DD-25DC
产品用途
3ZB-35型注浆泵主要用户泵注各种腐蚀性不强的粘性和非粘性液体(如、清水、泥浆等),尤其适用于立井工作面注浆、煤矿采取底板改造注浆、采空区填充、煤矿突水治理等方面,也可用于与井深相适应的工作面预注浆。
结构特点
该注浆泵是以撬架为安装基座的三缸单作用柱塞式高压泵。并设计有吊装点,便于装卸运输。采用超国际标准大扭矩变速箱,变速箱机构紧凑,可以多级调速,实现不同流量和压力,满足不同地层泵注使用,由电动机通过传动系统驱动三缸泵工作,液力端采用三块独立锻钢泵头加汇流块机构,更加坚固耐用,切更换易损件方便。具有耗能小,震东乡,噪音小,体积小,效率高,性能稳定可靠,压力和流量调节方便,使用寿命长的优点。
主要技术参数
1 | 型式 | 卧式三缸单作用柱塞泵 |
2 | 冲程(mm) | 150 |
3 | 齿轮型式 | 人字齿 |
4 | 最大柱塞(mm) | 100 |
5 | 最大压力(Mpa) | 35 |
6 | 最大流量(L/min) | 570 |
7 | 齿轮速比 | 4:5:1 |
8 | 吸入孔直径(mm) | 102 |
9 | 排出口直径(mm) | 50 |
10 | 润滑 | 强制加飞溅 |
11 | 外形尺寸 | 5100*2100*2500 |
12 | 主机重量(kg) | 5100 |
13 | 电动机 | Y315L2-6 132KW 990r/min |
电机转速 | 990r/min | |||||||
变速箱档位 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | |
变速箱速比 | 8.29 | 6.08 | 4.53 | 3.36 | 2.47 | 1.81 | 1.35 | |
冲次min-1 | 26 | 36 | 48 | 65 | 89 | 121 | 163 | |
柱塞直径φ90mm | 排量 L/min | 75 | 103 | 137 | 186 | 255 | 346 | 466 |
压力 Mpa | 35 | 35 | 25 | 35 | 28 | 20 | 15 | |
柱塞直径φ100mm | 排量 L/min | 92 | 127 | 179 | 230 | 315 | 427 | 570 |
压力 Mpa | 35 | 35 | 35 | 30 | 22 | 16 | 12 |
注:1.按容积率100%和机械效率90%计算。