DD-25DC
F—1000石油泥浆泵
F系列泥浆泵结构紧固,紧凑,体积小,使用性能良好,适应油田高泵压,大排量等钻井工艺要求。
F系列泥浆泵冲程长,保持在较低的冲数下使用,有效地提高泥浆泵的上水功能,延长液力端易损件的寿命,吸入管线中达到更佳的缓冲作用。
F系列泥浆泵动力端采用强制润滑和飞溅润滑相结合的润滑方式,润滑可靠,增加了动力端的使用寿命。
该系列泥浆泵广泛应用于油田和其他工矿企业,钻井,修井等作业,F—1000主要适配钻机为20—32钻机。
该系列泥浆泵严格按照A P I S P E C 7 K 《钻井和修井设备规范》生产,并按照该标准进行出厂试验。
技术参数
型式 | 卧式三缸单作用活塞泵 | 齿轮形式 | 人字齿 | ||||||||
额定输入功率(千瓦/马力) | 746/1000 | 齿轮传动比 | 4.207:1 | ||||||||
额定冲数(冲/分) | 140 | 润滑 | 强制加飞溅 | ||||||||
冲程长度(mm/in) | 254/10" | 阀腔 | API—6# | ||||||||
吸入口联接尺寸 | 12"(305mm) | 排出口联接尺寸 | 51/8"Flange 5000PSI | ||||||||
主机重量 | 14500/31970 | 外形尺寸(长×宽×高) | 3963×3146×2321mm | ||||||||
冲数/分 | 缸套直径(mm) | Φ170 | Φ160 | Φ150 | Φ140 | Φ130 | Φ120 | Φ110 | |||
额定压力(Mpa) | 16.6(2410) | 18.8(2725) | 21.4(3100) | 24.5(3555) | 28.4(4125) | 33.4(4840) | 34.5(5000) | ||||
额定功率 | 排量(升/秒) | ||||||||||
KW | HP | ||||||||||
140 | 746 | 1000 | 40.36(639) | 35.75(566) | 31.42(498) | 27.37(434) | 23.60(374) | 20.11(318) | 16.90(268) | ||
130 | 692 | 929 | 37.47(594) | 33.20(526) | 29.13(462) | 25.42(403) | 21.92(347) | 18.67(296) | 15.69(248) | ||
120 | 639 | 857 | 34.59(548) | 30.64(485) | 26.93(427) | 23.46(372) | 20.23(320) | 17.24(273) | 14.48(229) | ||
110 | 586 | 786 | 31.71(502) | 28.09(445) | 24.93(391) | 21.51(341) | 18.54(294) | 15.80(250) | 13.28(210) | ||
100 | 533 | 714 | 28.83(457) | 25.53(404) | 22.44(355) | 19.55(310) | 16.86(267) | 14.36(227) | 12.07(191) | ||
机械效率按90%,容积效率按100% |