DD-25DC
DQ500Z-YM
驱动方式 | 交流变频(AC VFD) |
名义钻井深度(φ114mm 钻杆) | 7000m |
额定载荷 | 4500kN |
供电电源 | 600VAC/50Hz(可选 60Hz) |
主电机额定功率 | 800kW(continuous) |
钻井扭矩 | 80kN·m |
最大卸扣扭矩 | 120kN·m |
主轴转速范围 | 0~220r/min |
背钳夹持钻杆范围 | 87mm~206mm |
泥浆通道 | φ75mm |
泥浆循环通道压力 | 52MPa |
上(遥控) | 6 5/8″API REG 105MPa |
下(手动) | 6 5/8″API REG 105MPa |
液压系统工作压力 | 16MPa |
工作高度 | 6.6m |
主体重量 | 19.5t |
环境温度 | -20℃~55℃ |
DQ500Z-YM顶驱工作曲线